# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সামুদাবাদ ডাক্তার বাড়ী ব্রীজ থেকে পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | 01-06-2021 | 30-06-2021 | 05 | kabita | 700000 | 20-03-2022 | বাস্তবায়িত |
2 | বাহেরচর মালেক হাওলাদার সড়কের অসমাপ্ত রাস্তা নির্মান | 01-03-2021 | 31-03-2021 | 1 | kabita | 500000 | 20-03-2022 | বাস্তবায়িত |
3 | Tubwell Majh Neta moshiur pondit house | 01-06-2021 | 10-06-2021 | 07 | lgsp | 100000 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত |
4 | Deep Tubwell | 11-12-2019 | 11-12-2019 | 03 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | |
5 | Deep Tubwell | 01-07-2019 | 15-07-2019 | 03 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | |
6 | Deep Tubwell | 01-07-2019 | 15-07-2019 | 1 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | |
7 | Ring Slub Latrine Ultra Poor Family Under Rangabali Up | 07-06-2021 | 22-06-2021 | 1-9 | lgsp | 110000 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত |
8 | Selai Machine Supply 20 unemployed femel family under rangabali union Parishad | 01-06-2021 | 1-9 | lgsp | 184565 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত | |
9 | সেনের হাওলা বাধঘাট থেকে আশি বিঘা বাধ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 01-02-2021 | 05-04-2021 | 4 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 800000 | 20-03-2022 | বাস্তবায়িত |
10 | Deep Tubwell | 01-07-2019 | 17-07-2019 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
11 | Tubewell in front of Jugir Hawla Hafej Alauddin Hose Under Rangabali Up | 01-04-2021 | 15-04-2021 | 06 | lgsp | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত | |
12 | যুগির হাওলা অবদা রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | 01-06-2021 | 15-06-2021 | 6 | tr | 500000 | 20-03-2022 | বাস্তবায়িত |
13 | সামুদাফৎ ডাক্তার বাড়ীর ব্রীজ থেকে ওয়াবদা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 01-02-2021 | 05-03-2021 | 5 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 912000 | 20-03-2022 | বাস্তবায়িত |
14 | Tubwell amlibaria kolpona begum hosude under rangabali up | 01-06-2021 | 15-06-2021 | 09 | lgsp | 100000 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত |
15 | Tubewell in front of Gongi para Unus Sikder Hose Under Rangabali Up | 01-04-2021 | 10-04-2021 | 03 | lgsp | 100000 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত |
16 | Tubewell in front of Poshuribunia Mojibor Hose Under Rangabali Up | 01-04-2021 | 10-04-2021 | 3 | lgsp | 100000 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত |
17 | U Drain in front of Amlibara Khondokar House Under Rangabali Up | 01-06-2021 | 10-06-2021 | 09 | lgsp | 150000 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত |
18 | Tubewell in front of Poschim Neta Malek Kaji Hose Under Rangabali Up | 01-04-2021 | 13-04-2021 | 7 | lgsp | 100000 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত |
19 | Deep Tubwel Front of Baherchar manik Hawlader House Under Rangabali Up | 01-06-2021 | 01 | lgsp | 100000 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত | |
20 | Tubewell in front of Baherchar Hossain Hose Under Rangabali Up | 01-04-2021 | 10-04-2021 | 1 | lgsp | 100000 | 19-03-2022 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS